Khảo sát đội tuyển HSG THPT lần 1
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | KS Câu 1: Kiếm tra số | 5 |
| 2 | KS Câu 2: Đổ sữa | 5 |
| 3 | KS Câu 3: Nén mảng | 4 |
| 4 | KS Câu 4: Xóa xâu | 3 |
| 5 | KS Câu 5: Đoạn thẳng | 3 |
Khảo sát lần 1 đội tuyển HSG năm học 2024-2025
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | KS Câu 1: Kiếm tra số | 5 |
| 2 | KS Câu 2: Đổ sữa | 5 |
| 3 | KS Câu 3: Nén mảng | 4 |
| 4 | KS Câu 4: Xóa xâu | 3 |
| 5 | KS Câu 5: Đoạn thẳng | 3 |
Khảo sát lần 1 đội tuyển HSG năm học 2024-2025
Bình luận