KSC2(2025-2026)
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | BAI 1 (SỐ CHẴN) | 6 |
| 2 | BAI 2 (NÉN SỐ) | 6 |
| 3 | BAI 3 (TAM GIÁC) | 5 |
| 4 | Trò chơi (đề HSG 9 Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023) | 3 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | BAI 1 (SỐ CHẴN) | 6 |
| 2 | BAI 2 (NÉN SỐ) | 6 |
| 3 | BAI 3 (TAM GIÁC) | 5 |
| 4 | Trò chơi (đề HSG 9 Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023) | 3 |
Bình luận